[NEW][SQL] BETWEEN implemented

Claudius Sailer Claudius at sailer-online.de
Sun Jun 22 00:30:24 CDT 2003


Hi Ruslan,

Am Samstag, 21.06.03, um 15:58 Uhr (Europe/Berlin) schrieb Ruslan  
Zasukhin:

> May be this is your data joke with you?
>
> Try simplest table with 1 2 3 4 5 values in records
> And do BETWEEN 2 and 4
>
> What results?

Could the following Result explain the understanding ot BETWEEN? Ist it  
possible that 31.12.2003 means in this environment 31.12.2002 00:00:00?  
Then I understand the result.


Claudius


SELECT * FROM ZeitKonto
WHERE AnfangsZeit BETWEEN 01.01.2002 AND 01.01.2003
ORDER BY AnfangsZeit

AnfangsZeit	EndZeit	Auftraggeber	Projekt	Taetigkeit	AbrechnungsSatz	 
Kommentar
02.04.2002 07:00:00	02.04.2002 08:00:00	2	6	5	8500	
28.12.2002 07:00:00	28.12.2002 17:00:00	2	13	16	8500	
30.12.2002 07:00:00	30.12.2002 15:00:00	2	13	16	8500	
30.12.2002 15:00:00	30.12.2002 15:30:00	2	3	11	8500	
31.12.2002 07:00:00	31.12.2002 15:00:00	2	13	16	8500	


SELECT * FROM ZeitKonto
WHERE AnfangsZeit BETWEEN 01.01.2002 AND 31.12.2002
ORDER BY AnfangsZeit

AnfangsZeit	EndZeit	Auftraggeber	Projekt	Taetigkeit	AbrechnungsSatz	 
Kommentar
02.04.2002 07:00:00	02.04.2002 08:00:00	2	6	5	8500	
28.12.2002 07:00:00	28.12.2002 17:00:00	2	13	16	8500	
30.12.2002 07:00:00	30.12.2002 15:00:00	2	13	16	8500	
30.12.2002 15:00:00	30.12.2002 15:30:00	2	3	11	8500	



More information about the Valentina mailing list